| Система очистки воздуха | Plusmacluster, Система фильтров | |
| Функция увлажнения воздуха | • | |
| Рекомендованный размер помещения (режим очистки воздуха), м2 | 26 | |
| Максимальный объем очищаемого воздуха, м3/ч | 216 | |
| Режими ионизации Plasmacluster | • | |
| Скорость работы вентилятора | 3 (Максимальный/Средний/Низкий) | |
| Инвертерное управление | • | |
| Регулируемые жалюзи | • | |
| Таймер | • |
| Пре-фильтр | • | |
| Deodorization | да | |
| Фильтр конденсата | • | |
| НЕРА (ХЕПА) фильтр | • | |
| Срок службы фильтров HEPA, Дезодорирующий моющийся фильтр из активированного угля | до 10 лет | |
| Срок службы фильтра, Увлажняющий фильтр | до 10 лет |
| Функция увлажнения воздуха | • | |
| Объем емкости, л | 2,5 | |
| Максимальная скорость увлажнения воздуха, мл/ч | 440 |
| Запах | - | |
| Пыль | • | |
| Температура | • | |
| Влажность | • | |
| Настройка чувствительности | • | |
| Автоматическая работа | • | |
| Dust monitor | • |
| Ионный дождь | • | |
| Индикатор | - | |
| Табачный дым | - | |
| Пыльца | • |
| Индикатор загрязнения воздуха | • | |
| Вкл/выкл подсветки дисплея | • | |
| Индикатор режима ионизации Plasmacluster | • | |
| Индикатор уровня воды | • |
| В/Гц | 220-240 V / 50/60 Hz | |
| Уровень шума в режиме очищения воздуха, макс./сред./мин. | 55/43/23 | |
| Цвет | белый | |
| Вес, кг | 8,1 | |
| Размеры (Ш) х (Г х (В), мм | 399 x 230 x 615 | |
| Код EAN | 4974019833354 |
| Пульт ДУ |